
The Deal or No Deal South Africa winners’ list keeps getting bigger every week.
And the good thing is that all contestants who come to the show win some money, no one goes home empty-handed.
Deal or No Deal South Africa airs every weekday on SABC 1 at 7:30 p.m. and it is hosted by the magnificent Katlego Moswane Maboe.
Deal or No Deal South Africa Winners
Below is a table showing all the Deal or No Deal South Africa Winners and the amount of money they have won on the game show.
CONTESTANT | AMOUNT WON |
---|---|
Siyabongo Ngqola | R250,000 |
Lebogang Tlokana | R250,000 |
Yandisa | R125,500 |
Gomolemo Mashabe | R125,300 |
Sibuyile | R119,900 |
Sharron Mabasa | R103,500 |
Zahara | R100,000 |
Bongeka | R84,550 |
Yolanda | R75,000 |
Nokulunga | R73,400 |
Zoleka | R62,850 |
Dimakatso | R62,400 |
Malibongwe Mkhwanazi | R58,920 |
Thapelo | R58,600 |
Zukhanye | R58,500 |
Mazi | R54,000 |
Ayanda Gocini | R52,600 |
Nathi Mgedezi | R52,580 |
Thobeka | R51,300 |
Phakamani | R50,050 |
Bathabile | R50,000 |
Salma | R50,000 |
Elvis | R50,000 |
Itumeleng | R50,000 |
Ashely | R48,100 |
Robert Marawa | R46,500 |
Sisa Mgauli | R46,020 |
Mvuzo | R45,640 |
Ruth Tshifhiwa | R43,280 |
Nyoka | R42,310 |
Lungile | R40,000 |
Rodzula | R40,000 |
Bongani Bingwa | R38,000 |
Thembile | R35,860 |
Ntombovuyo | R35,800 |
Paulsen | R35,000 |
Wendy | R34,040 |
Vincent | R32,380 |
Drew | R32,100 |
Archiebald Pitso | R31,850 |
Ntemile | R31,830 |
Zanele | R31,600 |
Zara Bathandwa | R30,380 |
Itulebza | R30,100 |
Holly Rey | R30,000 |
Phelokazi | R28,400 |
Bhizer | R27,750 |
Thabo | R27,550 |
Luks | R26,860 |
Siphenkosi | R26,830 |
Zoë Brown | R26,250 |
Sisamkele | R26,250 |
Tay Beats | R25,830 |
Vuyisile | R25,730 |
Tshepo | R25,020 |
Melikhaya (Sir Melz) | R24,510 |
Sisanda | R24,140 |
Malusi | R24,100 |
Noluvuyo | R23,800 |
Bathandwa | R23,440 |
Xoliswa | R23,350 |
Khanyisa Mbuthu | R23,150 |
Zandile | R22,800 |
Mpho | R22,380 |
Tshepang | R22,200 |
Dumisani Yatha | R21,500 |
Athenkosi | R21,500 |
Sphosh | R21,130 |
Mpho | R21,120 |
Siya Sangweni | R20,800 |
Nqobile | R20,380 |
Kholekile | R20,150 |
Jennifer | R20,000 |
Sisipho | R20,000 |
Jongizulu Zikhona | R20,000 |
Zimani | R20,000 |
Ofentse | R20,000 |
Bokang | R20,000 |
Naledi | R20,000 |
Siphokuhle Duma | R19,800 |
Siphokazi Nelly | R19,800 |
Ntosh | R19,600 |
Zimkita | R18,900 |
Khanyiso | R18,750 |
Yonela | R18,100 |
Wonder | R17,900 |
Njabulo | R16,810 |
Mr Cee | R16,650 |
Minenhle | R16,300 |
Clerah Sethole | R15,800 |
Wiseman Mncube | R15,600 |
Mike | R15,310 |
Ntate Mazola | R15,300 |
Palesa | R15,250 |
Simphiwe Majozi | R15,150 |
Gogo Magwaza | R15,000 |
Bridgett | R14,800 |
Zama | R14,720 |
Bhekinkosi | R14,050 |
Anele | R14,000 |
Siphosethu | R13,980 |
Andile | R13,530 |
Menzi | R12,830 |
Luvo | R12,650 |
Busiswa | R12,200 |
Babalwa | R12,050 |
Innocentia | R11,950 |
Yamkela | R11,900 |
Vuyiswa | R11,900 |
Happy | R11,690 |
Peter | R11,300 |
Palesa | R10,630 |
Shaun | R10,610 |
Petros | R10,380 |
Kamva | R10,300 |
Obakeng | R10,170 |
Phindile | R10,160 |
Cedrick | R10,130 |
Tshegofatso | R10,010 |
Yamkela Yaya | R10,000 |
Mzingisi | R10,000 |
Namhla | R10,000 |
Arlene | R10,000 |
Siyabonga | R10,000 |
Busiswa | R10,000 |
Sibusiso | R9,990 |
Dorothy | R9,990 |
Lungile | R9,970 |
Siyabulela | R9,820 |
Pozisa | R9,200 |
Zimbali | R8,850 |
Babalwa Jam Jam | R8,700 |
Simphiwe | R8,680 |
Yonela | R8,350 |
Obakeng Dolly | R7,950 |
Lucky | R7,600 |
Thando Thabethe | R7,500 |
Lulama | R7,500 |
Christopher | R7,500 |
Snenhlanhla | R7,500 |
Aphumle | R7,280 |
Awonke | R7,240 |
Abel | R6,700 |
Zandile | R6,260 |
Siya T | R6,220 |
Afika | R6,150 |
Manyebese Mzu | R6,120 |
Zanobuhle | R5,640 |
Ivy | R5,350 |
Kholofelo | R5,230 |
Darren Whackhead Simpson | R5,000 |
Nyake | R5,000 |
Mihlali | R4,300 |
Sinethemba | R4,250 |
Anela | R4,180 |
Sinodumo | R3,930 |
Lindokuhle | R3,800 |
Eureka | R3,680 |
Songezo Luzipo | R2,890 |
Jackson Ngwenya | R2,750 |
Mayarh | R2,690 |
Victor Tsholo | R2,680 |
Chris Sicebise | R2,630 |
Soni | R2,500 |
Ntswaki | R2,500 |
Shaz | R2,320 |
Sam | R2,170 |
Ntsebeng | R1,500 |
Kelebogile Grace | R1,470 |
Abongile | R1,400 |
Boitshepo | R1,280 |
Thobinceba | R1,000 |
Keorapetse | R1,000 |
Ms Lowkey | R1,000 |
Ntombizanale | R980 |
Pamela | R840 |
Nthabiseng | R810 |
Tevin | R750 |
Ta Mzu (Mzuyanda) | R750 |
Bonyongo | R750 |
Chrissy | R750 |
Lance | R580 |
Asavela | R540 |
Andile | R500 |
Zukhanye | R480 |
Oratile | R250 |
Linda | R160 |
Noni | R150 |
Edwinah | R150 |
Yamkela Coka | R70 |
Katlego | R50 |
Mkhuthazi | R50 |
Naledi | R50 |
XXC Legacy | R50 |
Thabile | R40 |
Esihle | R10 |
Leroy | R10 |
Sakhi | R5 |
Racine | R1 |
Meanwhile, you can also be one of the winners by applying to become a contestant on Deal or No Deal South Africa.
READ NEXT:
› Idols SA 2023 Top 12 Contestants
› Deal or No Deal South Africa 2023 Contestants
› How To Apply For Deal or No Deal South Africa
› Cast Of Deal or No Deal South Africa
› Deal or No Deal South Africa Models
› How To Apply For Deal or No Deal UK
› Big Brother 2023 Cast: Meet the Season 25 Houseguests
› Meet The Voice Australia Season 12 Contestants in 2023
I want to join idols I know how to dance
I want to join idols
I want to join idols i know how to sing and dance